ベトナムの銀行についての概要
ベトナムの銀行一覧
No | 銀行名(VN) | 銀行名(EN) | 通称 | 定款資本 (十億ドン) |
総資産 (十億ドン) |
ウェブサイト |
1 | Công Thương Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | VietinBank, CTG | 37,234 | 1,202,210 | vietinbank.vn |
2 | Ngoại thương Việt Nam | JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam | Vietcombank,VCB | 37,089 | 1,157,490 | vietcombank.com.vn |
3 | Kỹ Thương Việt Nam | VietNam Technological and Commercial Joint Stock Bank | Techcombank, TCB | 34,966 | 367,538 | |
4 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | JSC Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDV, BID | 34,187 | 1,425,399 | bidv.com.vn |
5 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Agribank | 29,605 | 1,400,000 | agribank.com.vn |
6 | Việt Nam Thịnh Vượng | Vietnam Prosperity Bank | VPBank | 25,300 | 358,236 | vpbank.com.vn |
7 | Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank | Military Bank, MB | 21,605 | 397,441 | mbbank.com.vn |
8 | Sài Gòn Thương Tín | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Sacombank, STB | 18,852 | 457,200 | sacombank.com.vn |
9 | Ngân hàng Á Châu | Asia Commercial Joint Stock Bank | ACB | 16,627 | 358,175 | acb.com.vn |
10 | Sài Gòn | Sai Gon Commercial Bank | Sài Gòn, SCB | 15,232 | 537,616 | scb.com.vn |
11 | Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercia lVietnam Export Import Bank | Eximbank, EIB | 12,355 | 152,652 | eximbank.com.vn |
12 | Sài Gòn-Hà Nội | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank | SHBank, SHB | 12,036 | 357,000 | shb.com.vn |
13 | Hàng Hải Việt Nam | Vietnam Maritime Joint – Stock Commercial Bank | MSB | 11,750 | 123,000 | msb.com.vn |
14 | Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Housing Development Bank | HDBank | 9,810 | 202,562 | hdbank.com.vn |
15 | Ngân hàng Đông Nam Á | South East Asia Bank | SeABank | 9,369 | 152,559 | seabank.com.vn |
16 | Quốc tế | Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank | VIBBank, VIB | 9,245 | 175,658 | vib.com.vn |
17 | Đại chúng Việt Nam | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | PVcombank | 9,000 | 151,738 | pvcombank.com.vn |
18 | Bưu điện Liên Việt | Joint stock commercial Lien Viet postal bank | LienVietPostBank, LPB | 8,881 | 190,000 | |
19 | Ngân hàng Tiên Phong | Tien Phong Bank | TPBank | 8,566 | 153,930 | tpb.vn |
20 | Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank | Orient Commercial Bank, OCB | 7,899 | 106,413 | ocb.com.vn |
21 | Ngân hàng Xây dựng | Construction Bank | CB | 7,500 | 27,129 | cbbank.vn |
22 | Ngân hàng Đông Á | DongA Bank | Đông Á Bank, DAB | 6,000 | 87,258 | dongabank.com.vn |
23 | Ngân hàng Bắc Á | Bac A Bank | BacABank | 5,500 | 100,179 | baca-bank.vn |
24 | Ngân hàng Đại Dương | Ocean Bank | Oceanbank | 5,350 | 68,783 | oceanbank.vn |
25 | Ngân hàng An Bình | An Binh Bank | ABBANK | 5,319 | 91,244 | abbank.vn |
26 | Bảo Việt | Bao Viet Bank | BaoVietBank, BVB | 5,200 | 58,553 | baovietbank.vn |
27 | Việt Nam Thương Tín | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | VietBank | 4,190 | 72,680 | vietbank.com.vn |
28 | Quốc Dân | National Citizen Bank | National Citizen Bank, NCB | 4,000 | 70,794 | ncb-bank.vn |
29 | Việt Á | Viet A Bank | VietABank, VAB | 3,500 | 72,680 | vietabank.com.vn |
30 | Nam Á | Nam A Bank | Nam A Bank | 3,353 | 87,820 | namabank.com.vn |
31 | Kiên Long | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | KienLongBank | 3,237 | 46,874 | kienlongbank.com |
32 | Sài Gòn Công Thương | Sai Gon Thuong Tin Bank | Saigonbank, SGB | 3,080 | 22,077 | saigonbank.com.vn |
33 | Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu | Global Petro Bank | GPBank | 3,018 | 35,000 | gpbank.com.vn |
34 | Xăng dầu Petrolimex | Joint Stock Commercia Petrolimex Bank | Petrolimex Group Bank, PG Bank | 3,000 | 30,940 | pgbank.com.vn |
35 | Ngân hàng Bản Việt | Viet Capital Bank | VietCapitalBank | 3,000 | 28,000 | vietcapitalbank.com.vn |
ベトナムの銀行BIG3
日本のメガバンクも出資しているの?